Tehniskie parametri
Aygo trīsdurvju | Aygo piecdurvju
| Dzinējs | 1.0 VVT-i |
| Tips | 1KR-FE |
| Cilindru skaits | 3 |
| Vārstu mehānisms | 12 vārsti, DOHC VVT-i, ķēdes piedziņa |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 71,0 x 84,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 998 |
| Spiediena pakāpe | 10,5:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 68/6000 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 50/6000 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 93/3600 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E |
| Bremzes | |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Vad.-velk. cilindrs |
| ABS | Standarts |
| Bremžu kontroles sistēma | EBD |
| Stāvbremze | Vad.-velk. cilindrs |
| Šasija | |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 3 |
| Sēdvietas | 4 |
| Gabarītizmēri | |
| Kopējais garums, mm | 3415 |
| Kopējais platums, mm | 1615 |
| Kopējais augstums, mm | 1465 |
| Iekšējais garums, mm | 1758 |
| Iekšējais platums, mm | 1380 |
| Iekšējais augstums, mm | 1245 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2340 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1415 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1405 |
| Priekšējā pārkare, mm | 645 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 420 |
| Klīrenss, mm | 121 |
| Degvielas patēriņš | |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4,0 |
| Pilsētā, l/100 km | 5,4 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 4,5 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 103 |
| Euro klase | 5 |
| Masas | |
| Pašmasa, kg | 800-850 |
| Pilna masa, kg | 1180 |
| Kravnesība, kg | 330-380 |
| Bagāžas nodalījums, l | 138 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 35 |
| Veiktspēja | |
| Maksimālais ātrums, km/h | 157 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 14,8 |
| Stūres mehānisms | |
| Tips | Zobstienis |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 4,73 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 4,98 |
| Transmisija | |
| Tips | C551 |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
| Pārnesumkārba | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,545 |
| 2. pārnesums | 1,913 |
| 3. pārnesums | 1,161 |
| 4. pārnesums | 0,973 |
| 5. Pārnesums | 0,804 |
| Atpakaļgaita | 3,214 |
| Riepas un diski | |
| Riepu izmēri | 155/65 R14 |
