Tehniskie parametri
| Dzinējs | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 100 | 3,0 D-4D Double Cab Dyna 100 |
| Tips | 1KD-FTP | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |
| Spiediena pakāpe | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Bremzes | ||||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Divi abpusējie vadošie cilindri | Divi abpusējie vadošie cilindri | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs |
| ABS | Standarts | Standarts | Standarts | Standarts |
| Stāvbremze | Centrālais cilindrs | Centrālais cilindrs | Trumulis | Trumulis |
| Šasija | ||||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās |
| Durvju skaits | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sēdvietas | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Gabarītizmēri | ||||
| Kopējais garums, mm | 4525 | 5840 | 4280 | 4525 |
| Kopējais platums, mm | 1900 | 1900 | 1695 | 1695 |
| Kopējais augstums, mm | 1975 | 1965 | 1965 | 1960 |
| Iekšējais garums, mm | 940 | 940 | 940 | 1945 |
| Iekšējais platums, mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1470 |
| Iekšējais augstums, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2545 | 3350 | 2300 | 2545 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1500 | 1500 | 1365 | 1365 |
| Min apgriešanās rādiuss, m | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Priekšējā pārkare, mm | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1020 | 1530 | 1020 | 1020 |
| Klīrenss, mm | 200 | 200 | 190 | 190 |
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 7,7 |
| Pilsētā, l/100 km | 12,3 | 12,5 | 11,2 | 11,3 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 9,0 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 261 | 267 | 236 | 239 |
| Masas | ||||
| Pašmasa, kg | 1815-2090 | 1815-2300 | 1700-1835 | 1785-1925 |
| Pilna masa, kg | 3500 | 3500 | 3000 | 3210 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 2700/750 | 2700/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Kravnesība, kg | 1410-1685 | 1200-1685 | 1165-1300 | 1285-1425 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 80 | 80 | 60 | 80 |
| Veiktspēja | ||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Stūres mehānisms | ||||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 5,7 |
| Akumulators, V/Ah | 12-55 | 12-55 | 12-55 | 12-55 |
| Maiņstrāvas ģenerators, W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Starters, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Transmisija | ||||
| Tips | R451 | R451 | R351 | R351 |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
| 1. pārnesums | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| 2. pārnesums | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| 3. pārnesums | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 4. pārnesums | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pārnesums | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Atpakaļgaita | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| Piedziņas riteņu pārnesuma skaitlis | 4,300 | 4,300 | 3,909 | 3,909 |
| Riepas un diski | ||||
| Riteņu lielums | 15x5J | 15x5J | 15x5J | 15x5J |
| Riepu izmēri | 195 70R15C dubultriepas aizmugurē | 195 70R15C dubultriepas aizmugurē | 195 70R15C | 195 70R15C |
