| Toyota Hiace | |||||||
| Specifikācijas | |||||||
| MIKROAUTOBUSS AR ĪSO GARENBĀZI | |||||||
| Piedziņa | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||
| Sēdvietas | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Durvis | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Dzinējs | 2,5
D-4D (70 kW) | 2,5
D-4D (86 kW) | 2,5
D-4D (70 kW) | 2,5
D-4D (86 kW) | |||
| Transmisija | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | |||
| Aprīkojuma līmenis | Standarta | Standarta | Standarta | Standarta | |||
| Kopējais garums (mm) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | |||
| Kopējais platums (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Kopējais augstums (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 1995 | |||
| Garenbāze (mm) | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | |||
| Šķērsbāze priekšā (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | |||
| Šķērsbāze aizmugurē (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |||
| Klīrenss (mm) | 211 | 211 | 211 | 234 | |||
| Minimālais apgriešanās rādiuss (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | |||
| Kravas telpas garums (mm) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |||
| Kravas telpas platums (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||
| Kravas telpas augstums (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||
| Pašmasa (kg)* | 1815 | 1825 | 1835 | 1900 | |||
| Pilna masa (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | |||
| Maksimālā kravnesība (kg)* | 985 | 975 | 965 | 1000 | |||
| Maksimālā jumta kravnesība (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Kravas telpas tilpums (m3) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
| Piekabes masa (ar bremzēm) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| MIKROAUTOBUSS AR GARO GARENBĀZI | |||||||
| Piedziņa | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | ||
| Sēdvietas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Durvis | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Dzinējs | 2,5
D-4D (70 kW) | 2,5
D-4D (86 kW) | 2,5
D-4D (70 kW) | 2,5
D-4D (86 kW) | 2,5
D-4D (86 kW) | ||
| Transmisija | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | 5 M/T | ||
| Aprīkojuma līmenis | Standarta | Standarta | Standarta | Standarta | Standarta | ||
| Kopējais garums (mm) | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | ||
| Kopējais platums (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Kopējais augstums (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1990 | ||
| Garenbāze (mm) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | ||
| Šķērsbāze priekšā (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | ||
| Šķērsbāze aizmugurē (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | ||
| Klīrenss (mm) | 208 | 208 | 208 | 208 | 243 | ||
| Minimālais apgriešanās rādiuss (m) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7 | ||
| Kravas telpas garums (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | ||
| Kravas telpas platums (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| Kravas telpas augstums (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Pašmasa (kg)* | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1980 | ||
| Pilna masa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Maksimālā kravnesība (kg)* | 1110 | 1100 | 1090 | 1080 | 1020 | ||
| Maksimālā jumta kravnesība (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Kravas telpas tilpums (m3) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| Piekabes masa (ar bremzēm) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| * Aptuveni; faktiskie rādītāji ir atkarīgi no modeļa aprīkojuma līmeņa. | |||||||
| DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN IZMEŠI | |||||||
| Degvielas patēriņš | 2,5
D-4D (86 kW) | 2,5
D-4D (70 kW) | 2,5
D-4D (86 kW) 4WD | ||||
| Pilsētā (l/100 km) | 10,8 | 10,8 | 11,6 | ||||
| Uz šosejas (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 8 | ||||
| Kombinētais (l/100 km) | 8,5 | 8,5 | 9,3 | ||||
| Ieteicamais degvielas veids | dīzeļdegviela | dīzeļdegviela | dīzeļdegviela | ||||
| Degvielas tvertnes tilpums (litri) | 75 | 75 | 75 | ||||
| Oglekļa dioksīds, CO2 | |||||||
| Pilsētā (g/km) | 283 | 283 | 304 | ||||
| Uz šosejas (g/km) | 189 | 189 | 212 | ||||
| Kombinētais (g/km) | 224 | 224 | 246 | ||||
| Izmeši izplūdes gāzēs | |||||||
| Oglekļa monoksīds, CO (g/km) | 0,08 | 0,13 | 0,08 | ||||
| Ogļūdeņraži, HC (g/km) | – | – | – | ||||
| Slāpekļa oksīdi, NOx (g/km) | 0,31 | 0,32 | 0,31 | ||||
| Ogļūdeņraži, HC un slāpekļa oksīdi, NOx (g/km) | 0,32 | 0,34 | 0,32 | ||||
| Daļiņas, PM (g/km) | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ||||
| Troksnis, garām braucot, dB (A) | 72,8 | 73,1 | 72,8 | ||||
| DZINĒJS | |||||||
| Dīzeļa | Dīzeļa | ||||||
| Dzinēja kods | 2,5 D-4D | 2,5 D-4D | |||||
| 2KD-HI | 2KD-LO | ||||||
| Cilindru skaits | 4 rindā | 4 rindā | |||||
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu DOHC ar siksnas un zobratu piedziņu | 16 vārstu DOCH ar siksnas un zobratu piedziņu | |||||
| Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana ar common-rail tehnoloģiju, turbokompresors, starpdzesētājs | Tiešā iesmidzināšana ar common-rail tehnoloģiju, turbokompresors, starpdzesētājs | |||||
| Darba tilpums (cm3) | 2494 | 2494 | |||||
| Cilindra diametrs x gājiens (mm) | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | |||||
| Kompresijas pakāpe | 17,4:1 | 17,4:1 | |||||
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min) | 86 (117 ZS)/3600 | 70 (95 ZS)/3600 | |||||
| Maksimālais griezes moments (Nm pie apgr./min) | 294/1600–2400 | 230/1400–2800 | |||||
| VEIKTSPĒJA | |||||||
| 2,5 D-4D
(86 kW) | 2,5 D-4D
(70 kW) | 2,5 D-4D
(86 kW) 4WD | |||||
| Maksimālais ātrums | 152 | 147 | 151 | ||||
| 0–100 km/h (s) | 18,6 | 22,4 | 19,7 | ||||
| 0-400 km/h (s) | 20,7 | 21,9 | 21,1 | ||||
| Aerodinamiskās pretestības koeficients (Cd) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | ||||
| PIEKARE | |||||||
| Priekšā | Dubultsviru, vērpstieņu atsperes ar šķērsstabilizatoru | ||||||
| Aizmugurē | Dalītu garenstieņu, spirālatsperu | ||||||
| BREMZES | |||||||
| Priekšā | Ventilējami diski | ||||||
| Aizmugurē | Trumuļi | ||||||
