Tehniskie parametri
| Dzinējs | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Tips | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 |
| Spiediena pakāpe | 18,5:1 | 18,5:1 | 17,9:1 | 17,9:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 144/3400 | 144/3400 | 171/3600 | 171/3600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 106/3400 | 106/3400 | 126/3600 | 126/3600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 343/1600-2800 | 343/1600-2800 | 343/1400-3200 | 360/1400-3200 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 48 vai vairāk | 48 vai vairāk | 48 vai vairāk | 48 vai vairāk |
| Bremzes | ||||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs |
| ABS | Standarts | Standarts | Standarts | Standarts |
| Šasija | ||||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās | Slokšņu, stingrās |
| Durvju skaits | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Sēdvietas | 2-4 | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri | ||||
| Kopējais garums, mm | 5255 | 5255 | 5255 | 5255 |
| Kopējais platums, mm | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 |
| Kopējais augstums, mm | 1795 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Kravas novietnes garums mm | 1805 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Kravas novietnes platums mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Kravas novietnes augstums mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Riteņu garenbāze, mm | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Priekšējā pārkare, mm | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Klīrenss, mm | 297 | 292 | 292 | 292 |
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| Pilsētā, l/100 km | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 11,7 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 219 | 219 | 219 | 236 |
| Masas | ||||
| Pašmasa, kg | 1785-1890 | 1810-1920 | 1850-1970 | 1855-1975 |
| Pilna masa, kg | 2685 | 2715 | 2760 | 2760 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 2250/750 | 2250/750 | 2250/750 | 2250/750 |
| Kravnesība, kg | 795-900 | 795-905 | 790-910 | 785-905 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Veiktspēja | ||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 11,9 |
| Stūres mehānisms | ||||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Akumulators, V/Ah | 12/55 x2 | 12/55 x2 | 12/55 x2 | 12/55 x2 |
| Maiņstrāvas ģenerators, W | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Starters, kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Transmisija | ||||
| Tips | R151F | R151F | R151F | A750F |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma | Sauss, atsevišķs disks, diafragma |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | Manuālā | Automātiskā |
| 1. pārnesums | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
| 2. pārnesums | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
| 3. pārnesums | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,400 |
| 4. pārnesums | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pārnesums | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,716 |
| Atpakaļgaita | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
| Augsta aizmugures/pilnpiedziņa | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Zema pilnpiedziņa | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| Riepas un diski | ||||
| Riepu izmēri | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) |
A/T - Automātiskā transmisija
