| Dzinējs | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i Multidrive | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | 1.4 D-4D |
| Tips | 1KR-FE | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV |
| Cilindru skaits | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 12 vārstu, DOHC | 12 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC | 8 vārsti, SOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 71,0 x 83,9 | 71,0 x 83,9 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darba tilpums, cm³ | 998 | 998 | 1329 | 1329 | 1364 |
| Spiediena pakāpe | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 16,5:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 68/6000 | 68/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3400 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 50/6000 | 50/6000 | 72/6000 | 72/6000 | 66/3400 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 91/4800 | 91/4800 | 123/4400 | 123/4400 | 190/1800-3200 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Common-Rail |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E | 95E | 95E | Dīzelis |
| Bremzes |
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Vad.-velk. cilindrs | Monol. disks |
| Šasija |
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sēdvietas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gabarītizmēri |
| Kopējais garums, mm | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
| Kopējais platums, mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Kopējais augstums, mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Iekšējais garums, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Iekšējais platums, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Iekšējais augstums, mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Min apgriešanās rādiuss, m | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Priekšējā pārkare, mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Klīrenss, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Degvielas patēriņš |
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Benzīns | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 3,5 |
| Pilsētā, l/100 km | 5,1 | 6 | 5,8 | 6,4 | 4,7 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 99 | 110 | 113 | 120 | 104 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masas |
| Pašmasa, kg | 845-905 | 860-915 | 930-955 | 930-955 | 945-975 |
| Pilna masa, kg | 1215 | 1215 | 1270 | 1270 | 1285 |
| Kravnesība, kg | 310-370 | 300-355 | 315-340 | 315-340 | 310-340 |
| Bagāžas nodalījums, l | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Veiktspēja |
| Maksimālais ātrums, km/h | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 14,7 | 15,3 | 11,8 | 11,6 | 10,7 |
| Paātrinājums 400 m | 19,8 | 19,9 | 18,1 | 18,5 | 17,5 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 |
| Stūres mehānisms |
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Transmisija |
| Tips | EE53 | K41A |
|
| EE65 |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks | - | Sauss, atsevišķs disks | - | Sauss, atsevišķs disks |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā | Manuālā | Pastāvīgi mainīgā | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,54 |
| 3,54 |
| 3,54 |
| 2. pārnesums | 1,91 |
| 1,91 |
| 1,91 |
| 3. pārnesums | 1,31 |
| 1,31 |
| 1,31 |
| 4. pārnesums | 1,03 |
| 1,03 |
| 0,97 |
| 5. Pārnesums | 0,88 |
| 0,88 |
| 0,71 |
| 6. pārnesums |
|
| 0,74 |
| 0,62 |
| Atpakaļgaita | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 2,51 | 3,33 |
| Riepas un diski |
| Riteņu lielums | 15X5J | 15X5J | 16X5J | 16X5J | 15X5J |
| Riepu izmēri | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|