Tehniskie parametri
| Dzinējs | 4.5 D-4D A/T | 4.6 Dual VVT-i A/T |
| Tips | 1VD-FTV | 1UR-FE |
| Cilindru skaits | 8 | 8 |
| Vārstu mehānisms | 32-Valve DOHC | 32-Valve DOHC Chain Drive |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 86,0 x 96,0 | 94,0 x 83,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 4461 | 4608 |
| Spiediena pakāpe | 16,8:1 | 10,2:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 272 / 3600 | 318 / 5600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 200 / 3600 | 234 / 5600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 650 / 1600-2800 | 460 / 3400 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common-Rail | Rail Type Electronic Fuel Injection |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | Dīzelis | 95E |
| Bremzes | ||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Stāvbremze | Pāra servomeh. | Pāra servomeh. |
| Šasija | ||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | 4-savien. ar sānu stieni | 4-savien. ar sānu stieni |
| Durvju skaits | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 7 | 7 |
| Gabarītizmēri | ||
| Kopējais garums, mm | 4950 | 4950 |
| Kopējais platums, mm | 1970 | 1970 |
| Kopējais augstums, mm | 1865 | 1865 |
| Iekšējais garums, mm | 2715 | 2715 |
| Iekšējais platums, mm | 1640 | 1640 |
| Iekšējais augstums, mm | 1200 | 1200 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2850 | 2850 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1640 | 1640 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1635 | 1635 |
| Priekšējā pārkare, mm | 925 | 925 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1175 | 1175 |
| Klīrenss, mm | 225 | 225 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Dīzelis | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 8,5 | 10,6 |
| Pilsētā, l/100 km | 11,2 | 18 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 9,5 | 13,3 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 250 | 308 |
| Euro klase | 5 | 5 |
| Masas | ||
| Pašmasa, kg | 2510-2740 | 2510-2710 |
| Pašmasa – gatavs ekspluatācijai, kg | 2585-2815 | 2585-2785 |
| Pilna masa, kg | 3350 | 3350 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 3500/750 | 3500/750 |
| Kravnesība, kg | 610-840 | 640-840 |
| Kravnesība - gatavs ekspluatācijai, kg | 535-765 | 565-765 |
| Bagāžas nodalījums, l | 259 | 259 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 93 | 93 |
| Veiktspēja | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 210 | 205 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 8,9 | 8,6 |
| Paātrinājums 400 m | 16,1 | 16 |
| Stūres mehānisms | ||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 14,2-17,6 | 14,2-17,6 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,9 | 5,9 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 6,3 | 6,3 |
| Transmisija | ||
| Tips | AB60F | AB60F |
| Pārnesumkārba | Automātiskā | Automātiskā |
| 1. pārnesums | 3,33 | 3,33 |
| 2. pārnesums | 1,96 | 1,96 |
| 3. pārnesums | 1,35 | 1,35 |
| 4. pārnesums | 1 | 1 |
| 5. Pārnesums | 0,73 | 0,73 |
| 6. pārnesums | 0,59 | 0,59 |
| Atpakaļgaita | 3,06 | 3,06 |
| Augsta aizmugures/pilnpiedziņa | 1 | 1 |
| Zema pilnpiedziņa | 2,62 | 2,62 |
| Riepas un diski | ||
| Riteņu lielums | 18X8J | 18X8J |
| Riepu izmēri | 285/60R18 | 285/60R18 |
A/T - Automātiskā transmisija
