Tehniskie parametri
| Dzinējs | 3.0 D-4D | 3.0 D-4D A/T | 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Tips | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 6 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa | 16 vārsti, DOHC, siksnas piedziņa | 24 vārsti, DOHC V6, ķēdes piedziņa |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Darba tilpums, cm³ | 2982 | 2982 | 3956 |
| Spiediena pakāpe | 17,9:1 | 17,9:1 | 10,4:1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 173/3400 | 173/3400 | 282/5600 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 127/3400 | 127/3400 | 207/5600 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 410/1600-2800 | 410/1600-2800 | 387/4400 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Common-Rail | Common-Rail | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | Dīzelis | Dīzelis | 95E |
| Bremzes | |||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Šasija | |||
| Piekares tips - priekšā | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Piekares tips - aizmugurē | Dubultā svira | Dubultā svira | Dubultā svira |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5/7 | 7 |
| Gabarītizmēri | |||
| Kopējais garums, mm | 4760 | 4760 | 4760 |
| Kopējais platums, mm | 1885 | 1885 | 1885 |
| Kopējais augstums, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Iekšējais garums, mm | 1825 | 1825 | 1825 |
| Iekšējais platums, mm | 1565 | 1565 | 1565 |
| Iekšējais augstums, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2790 | 2790 | 2790 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Min apgriešanās rādiuss, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Priekšējā pārkare, mm | 895 | 895 | 895 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 1070 | 1070 | 1070 |
| Klīrenss, mm | 215 | 215 | 215 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Dīzelis | Dīzelis | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 7,3 | 6,7 | 8,6 |
| Pilsētā, l/100 km | 10,6 | 10,4 | 14,7 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 8,5 | 8,1 | 10,8 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 224 | 214 | 256 |
| Masas | |||
| Pašmasa, kg | 2080-2385 | 2090-2400 | 2050-2290 |
| Pilna masa, kg | 2990 | 2990 | 2900 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 3000/750 | 3000/750 | 3000/750 |
| Kravnesība, kg | 605-910 | 590-900 | 610-850 |
| Bagāžas nodalījums, l | 621 | 621 | 621 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 87 | 87 | 87 |
| Veiktspēja | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 175 | 175 | 180 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 12,4 | 11,7 | 9,2 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Stūres mehānisms | |||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 18,4 | 18,4 | 15,7 |
| Transmisija | |||
| Tips | RA61F | A750F | A750F |
| Pārnesumkārba | 6 pārnesumu manuālā | 5 pārnesumu automātiskā | 5 pārnesumu automātiskā |
| 1. pārnesums | 4,171 | 3,520 | 3,520 |
| 2. pārnesums | 2,190 | 2,042 | 2,042 |
| 3. pārnesums | 1,488 | 1,400 | 1,400 |
| 4. pārnesums | 1,193 | 1,000 | 1,000 |
| 5. Pārnesums | 1,000 | 0,716 | 0,716 |
| 6. pārnesums | 0,799 | ||
| Atpakaļgaita | 3,607 | 3,224 | 3,224 |
| Riepas un diski | |||
| Riteņu lielums | 17X6 1/2J, 17X7 1/2J, 18X7 1/2J | 17X6 1/2J, 17X7 1/2J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Riepu izmēri | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18 | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18 | 265/60R18 |
A/T - Automātiskā transmisija
