Tehniskie parametri
| Dzinējs | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Tips | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
| Cilindru skaits | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC | 16 vārstu, DOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
| Darba tilpums, cm³ | 1798 | 1798 |
| Spiediena pakāpe | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 99/5200 | 99/5200 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 73/5200 | 73/5200 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 142/4000 | 142/4000 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | Elektroniska degvielas iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95E | 95E |
| Elektromotors | ||
| Maks. jauda kW/apgr./min | 60 | 60 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 207 | 207 |
| Saistītais spriegums, V | 650 | 650 |
| Tips | 3JM | 3JM |
| Ražotājs | Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| Hybrid Synergy Drive | ||
| Total maximum output, hp | 136 | 136 |
| Total maximum output, kW | 100 | 100 |
| Bremzes | ||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks | Monol. disks |
| Šasija | ||
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri | ||
| Kopējais garums, mm | 4460 | 4460 |
| Kopējais platums, mm | 1745 | 1745 |
| Kopējais augstums, mm | 1490 (1505) | 1490 |
| Iekšējais garums, mm | 1905 | 1905 |
| Iekšējais platums, mm | 1470 | 1470 |
| Iekšējais augstums, mm | 1225 | 1225 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2700 | 2700 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1525 | 1515 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1520 | 1510 |
| Priekšējā pārkare, mm | 905 | 905 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 855 | 855 |
| Klīrenss, mm | 140 | 140 |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | Benzīns | Benzīns |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 3,7 | 3,8 |
| Pilsētā, l/100 km | 3,9 | 4 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 3,9 | 4 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 89 | 92 |
| Euro klase | 5 | 5 |
| Masas | ||
| Pašmasa, kg | 1370-1420 | 1370-1420 |
| Pilna masa, kg | 1805 | 1805 |
| Kravnesība, kg | 385-435 | 385-435 |
| Bagāžas nodalījums, l | 446 | 446 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 45 | 45 |
| Veiktspēja | ||
| Maksimālais ātrums, km/h | 180 | 180 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 10,4 | 10,4 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,25 | 0,25 |
| Stūres mehānisms | ||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 17,6 | 14,6 |
| Apgriezieni (fiks. - fiks.) | 3,7 | 2,8 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,2 | 5,5 |
| Transmisija | ||
| Pārnesumkārba | Elektriskā, pastāvīgi mainīgā (E-CVT) | Elektriskā, pastāvīgi mainīgā (E-CVT) |
| Riepas un diski | ||
| Riteņu lielums | 15X6J | 17X7J |
| Riepu izmēri | 195/65R15 | 215/45R17 |
