Tehniskie parametri
| Dzinējs | 1.33 Dual VVT-i 2WD | 1.4 D-4D 2WD | 1.4 D-4D AWD |
| Tips | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 |
| Vārstu mehānisms | 16-Valve DOHC with Dual VVT-i | 8 vārsti, SOHC | 8 vārsti, SOHC |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Darba tilpums, cm³ | 1329 | 1364 | 1364 |
| Spiediena pakāpe | 11,5 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Maks. jauda, DIN z.s./apgr./min | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Maks. jauda kW/apgr./min | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Maks. griezes moments Nm/apgr./min | 128/3800 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma | SFI | Kopējā kanāla tips | Kopējā kanāla tips |
| Degvielas oktāna/cetāna skaitlis | 95 | Dīzelis | Dīzelis |
| Bremzes | |||
| Bremžu veids - priekšējās | Ventilējams disks | Ventilējams disks | Ventilējams disks |
| Bremžu veids - aizmugurējās | Monol. disks | Monol. disks | Monol. disks |
| Šasija | |||
| Piekares tips - priekšā | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta | Svecesveida balstiekārta |
| Piekares tips - aizmugurē | Vērpstienis | Vērpstienis | Vērpstienis |
| Durvju skaits | 5 | 5 | 5 |
| Sēdvietas | 5 | 5 | 5 |
| Gabarītizmēri | |||
| Kopējais garums, mm | 3930 | 3930 | 3930 |
| Kopējais platums, mm | 1725 | 1725 | 1725 |
| Kopējais augstums, mm | 1525 | 1525 | 1540 |
| Iekšējais garums, mm | 1870 | 1870 | 1870 |
| Iekšējais platums, mm | 1400 | 1400 | 1400 |
| Iekšējais augstums, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Riteņu garenbāze, mm | 2460 | 2460 | 2460 |
| Riteņu šķērsbāze, priekšējā, mm | 1485 | 1485 | 1485 |
| Riteņu šķērsbāze, aizmugures, mm | 1490 | 1490 | 1490 |
| Priekšējā pārkare, mm | 785 | 785 | 785 |
| Aizmugurējā pārkare, mm | 685 | 685 | 685 |
| Klīrenss, mm | 160 | 160 | 140 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Benzīns | Dīzelis | Dīzelis |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 5,0 | 4,0 | 4,4 |
| Pilsētā, l/100 km | 6,7 | 5,2 | 5,8 |
| Kombinētajā ciklā, l/100 km | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
| CO2 saturs izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā, g/km | 129 | 118 | 130 |
| Euro klase | 5 | 5 | 5 |
| Masas | |||
| Pašmasa, kg | 1120-1150 | 1175-1200 | 1240-1270 |
| Pilna masa, kg | 1590 | 1625 | 1700 |
| Vilktspēja ar/bez bremzēm, kg | 800/550 | 800/550 | 800/550 |
| Kravnesība, kg | 440-470 | 425-450 | 430-460 |
| Bagāžas nodalījums, l | 314 | 314 | 230 |
| Degvielas tvertnes ietilpība | 42 | 42 | 42 |
| Veiktspēja | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 175 | 175 | 175 |
| Paātrinājums 0-100 km/h | 12,5 | 11,7 | 12,5 |
| Frontālās pretestības koeficients | 0,318 | 0,314 | 0,315 |
| Stūres mehānisms | |||
| Tips | Zobstienis | Zobstienis | Zobstienis |
| Attiecība | 14,8 | 14,8 | 15,0 |
| Pagrieziena rādiuss no riepas, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Pagrieziena rādiuss no bufera, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Transmisija | |||
| Tips | EC63 | EC65 | EC65F |
| Sajūgs | Sauss, atsevišķs disks | Sauss, atsevišķs disks | Sauss, atsevišķs disks |
| Pārnesumkārba | Manuālā | Manuālā | Manuālā |
| 1. pārnesums | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
| 2. pārnesums | 1,913 | 1,913 | 1,913 |
| 3. pārnesums | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 4. pārnesums | 1,029 | 0,971 | 0,971 |
| 5. Pārnesums | 0,875 | 0,714 | 0,714 |
| 6. pārnesums | 0,743 | 0,619 | 0,619 |
| Atpakaļgaita | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
| Riepas un diski | |||
| Riteņu lielums | 16X6J | 16X6J | 16X6J |
| Riepu izmēri | 195/60R16 | 195/60R16 | 195/60R16 |
